В прайс-листе указаны некоторые позиции. Если вы не нашли интересующий вас товар, позвоните нам по телефону +7 343 228-70-28
Цены не подлежат публичной оферте. Точную стоимость уточняйте у работников магазина.
Пиломатериалы хвоя
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость, погонный метр, руб. | Стоимость 1 шт, розница |
Киров хвоя | |||||||
Вагонка хвоя (сорт АВ) 12,5×96 (90) | 12,5×96х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 600 | 115 | |
12,5×96х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 144 | |||
12,5×96х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 156 | |||
12,5×96х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 173 | |||
12,5×96х4000 | 96 | 4000 | 0,384 | 230 | |||
Вагонка хвоя (сорт С) 12,5х90 | 12,5х90х2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 350 | 63 | |
12,5х90х2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 79 | |||
12,5х90х3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 95 | |||
Вагонка “Штиль” (сорт АВ) 12,5×118 | 12,5х118х2000 | 118 | 2000 | 0,236 | 640 | 151 | |
12,5х118х2500 | 118 | 2500 | 0,295 | 189 | |||
12,5х118х2700 | 118 | 2700 | 0,3186 | 204 | |||
12,5х118х3000 | 118 | 3000 | 0,354 | 227 | |||
12,5х118х4000 | 118 | 4000 | 0,472 | 302 | |||
12,5х118х6000 | 118 | 6000 | 0,708 | 453 | |||
Вагонка “Штиль” (сорт АВ) 16×141 | 16х141х2000 | 141 | 2000 | 0,282 | 820 | 231 | |
16х141х2500 | 141 | 2500 | 0,3525 | 289 | |||
16х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 347 | |||
16х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 694 | |||
Имитация бруса (сорт АВ) 21х141 | 21х141х2000 | 141 | 2000 | 0,282 | 1000 | 282 | |
21х141х2500 | 141 | 2500 | 0,3525 | 353 | |||
21х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 423 | |||
21х141х4000 | 141 | 4000 | 0,564 | 564 | |||
21х141х5000 | 141 | 5000 | 0,705 | 705 | |||
21х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 846 | |||
Имитация бруса (сорт АВ) 21х191 | 21х191х5000 | 191 | 5000 | 0,955 | 1000 | 955 | |
21х191х6000 | 191 | 6000 | 1,146 | 1146 | |||
Блок-хаус (сорт АВ) 28×141 | 28х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 1300 | 550 | |
28х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 1100 | |||
Блок-хаус (сорт АВ) 36×191 | 36х191х3000 | 191 | 3000 | 0,573 | 1650 | 945 | |
36х191х5000 | 191 | 5000 | 0,955 | 1576 | |||
36х191х6000 | 191 | 6000 | 1,146 | 1891 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 28×116 | 28х116х3000 | 116 | 3000 | 0,348 | 1300 | 452 | |
28х116х6000 | 116 | 6000 | 0,696 | 905 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 36×116 | 36х116х5000 | 116 | 5000 | 0,58 | 1650 | 754 | |
36х116х6000 | 116 | 6000 | 0,696 | 905 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 28×141 | 28х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 1300 | 550 | |
28х141х4000 | 141 | 4000 | 0,564 | 733 | |||
28х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 1100 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 36х141 | 36х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 1650 | 698 | |
36х141х5000 | 141 | 5000 | 0,705 | 1163 | |||
36х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 1396 | |||
Доска пола хвоя 20×90 | 20x90x3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 750 | 203 | |
Доска пола хвоя 32×130 | 32х130х3000 | 130 | 3000 | 0,39 | 1160 | 452 | |
Доска палубная сосна 28×135 | 28x135x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 1250 | 506 | |
28x135x6000 | 135 | 6000 | 0,81 | 1013 | |||
Доска палубная сосна 35×140 | 35x140x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 1500 | 608 | |
35x140x6000 | 135 | 6000 | 0,81 | 1215 | |||
Доска пола сращенная хвоя (сорт экстра) 32х115 | 32x115x3000 | 115 | 3000 | 0,345 | 900 | 311 | |
Планкен (сосна) прямой | |||||||
Планкен (сосна) прямой сорт АБ 20×90 | 20x90x2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 0 | 70 | 140 ₽ |
20x90x2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 175 ₽ | |||
20x90x3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 210 ₽ | |||
Планкен (сосна) прямой сорт АБ 20×110 | 20x110x2000 | 110 | 2000 | 0,22 | 0 | 90 | 180 ₽ |
20x110x2500 | 110 | 2500 | 0,275 | 225 ₽ | |||
20x110x3000 | 110 | 3000 | 0,33 | 270 ₽ | |||
Планкен (сосна) прямой сорт АБ 20×140 | 20x140x2000 | 140 | 2000 | 0,28 | 0 | 110 | 220 ₽ |
20x140x2500 | 140 | 2500 | 0,35 | 275 ₽ | |||
20x140x3000 | 140 | 3000 | 0,42 | 330 ₽ | |||
Планкен (хвоя) прямой сорт АБ 20×135 | 20x135x6000 | 135 | 6000 | 0,81 | 815 | 660 ₽ | |
Планкен (хвоя) прямой сорт АБ 20×185 | 20x185x6000 | 185 | 6000 | 1,11 | 905 ₽ | ||
Планкен (сосна) скошенный | |||||||
Планкен (сосна) скошенный сорт АБ 20×90 | 20x90x2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 0 | 70 | 140 ₽ |
20x90x2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 175 ₽ | |||
20x90x3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 210 ₽ | |||
Погонаж | |||||||
Плинтус сосна 30 мм | 30х2000 | 30 | 2000 | 55 | 110 ₽ | ||
30х2500 | 30 | 2500 | 138 ₽ | ||||
Плинтус сосна 45 мм | 45х2500 | 45 | 2500 | 70 | 175 ₽ | ||
45х3000 | 45 | 3000 | 210 ₽ | ||||
Плинтус сосна 60 мм | 60х2500 | 60 | 2500 | 110 | 275 ₽ | ||
Раскладка гладкая 8х20 | 8х20х2500 | 20 | 2500 | 40 | 100 ₽ | ||
Раскладка гладкая 8х30 | 8х30х2500 | 30 | 2500 | 45 | 113 ₽ | ||
Раскладка гладкая 8х40 | 8х40х2500 | 40 | 2500 | 60 | 150 ₽ | ||
Раскладка гладкая 8х50 | 8х50х2500 | 50 | 2500 | 80 | 200 ₽ | ||
Нащельник сосна 30 мм | 30х2000 | 30 | 2000 | 45 | 90 ₽ | ||
Нащельник сосна 35 мм | 35х2000 | 35 | 2000 | 50 | 100 ₽ | ||
Нащельник сосна 40 мм | 40х2000 | 40 | 2000 | 100 ₽ | |||
Нащельник сосна 45 мм | 45х2000 | 45 | 2000 | 80 | 160 ₽ | ||
Нащельник сосна 50 мм | 50х2000 | 50 | 2000 | 160 ₽ | |||
Наличик сосна прямой | 12х70х2200 | 70 | 2200 | 0,154 | 230 ₽ | ||
12х90х2200 | 90 | 2200 | 0,198 | 270 ₽ | |||
12х100х2200 | 100 | 2200 | 0,22 | 320 ₽ | |||
12х120х2200 | 120 | 2200 | 0,264 | 380 ₽ | |||
15х140х2200 | 140 | 2200 | 0,308 | 500 ₽ | |||
Уголок сосна 25х25 | 25х25х2500 | 25 | 2500 | 0,0625 | 80 | 200 ₽ | |
Уголок сосна 30х30 | 30х30х2500 | 30 | 2500 | 0,075 | 90 | 225 ₽ | |
Уголок сосна 40х40 | 40х40х2500 | 40 | 2500 | 0,1 | 100 | 250 ₽ | |
Уголок сосна 50х50 | 50х50х2500 | 50 | 2500 | 0,125 | 110 | 275 ₽ | |
Уголок сосна 60х60 | 60х60х2500 | 60 | 2500 | 0,15 | 130 | 325 ₽ |
Лиственница
Доска палубная (лиственница) (сорт АВ) | 27x135x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 2000 | 810,00 |
Доска палубная (лиственница) (сорт 2) | 35x110x2000 | 110 | 2000 | 0,22 | 1000 | 220,00 |
35x140x3000 | 140 | 3000 | 0,42 | 1670 | 701,40 | |
Доска террасная (лиственница) 27×140 (сорт AB) | 27x140x4000 | 140 | 4000 | 0,56 | 2000 | 1 120,00 |
Вагонка липа
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость 1 шт, розница, руб. |
Экстра, 1,0-1,7 | ||||||
Вагонка (липа) Э. | 15х96(90)х1000 | 96 | 1000 | 0,096 | 1100 | 106 ₽ |
15х96(90)х1100 | 96 | 1100 | 0,1056 | 116 ₽ | ||
15х96(90)х1200 | 96 | 1200 | 0,1152 | 127 ₽ | ||
15х96(90)х1300 | 96 | 1300 | 0,1248 | 137 ₽ | ||
15х96(90)х1400 | 96 | 1400 | 0,1344 | 148 ₽ | ||
15х96(90)х1500 | 96 | 1500 | 0,144 | 158 ₽ | ||
15х96(90)х1600 | 96 | 1600 | 0,1536 | 169 ₽ | ||
15х96(90)х1700 | 96 | 1700 | 0,1632 | 180 ₽ | ||
Экстра 1,8-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) Э. | 15х96(90)х1800 | 96 | 1800 | 0,1728 | 1600 | 276 ₽ |
15х96(90)х1900 | 96 | 1900 | 0,1824 | 292 ₽ | ||
15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 307 ₽ | ||
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 323 ₽ | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 338 ₽ | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 353 ₽ | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 384 ₽ | ||
15х96(90)х2600 | 96 | 2600 | 0,2496 | 399 ₽ | ||
15х96(90)х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 415 ₽ | ||
15х96(90)х2800 | 96 | 2800 | 0,2688 | 430 ₽ | ||
15х96(90)х2900 | 96 | 2900 | 0,2784 | 445 ₽ | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 461 ₽ | ||
Сращенная экстра сорт сращенная 2,0-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) Э. сращенная | 15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 950 | 182 ₽ |
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 192 ₽ | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 201 ₽ | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 210 ₽ | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 219 ₽ | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 228 ₽ | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 274 ₽ | ||
1 сорт, 1,0-1,7 | ||||||
Вагонка (липа) 1с. | 15х96(90)х1000 | 96 | 1000 | 0,096 | 950 | 91 |
15х96(90)х1100 | 96 | 1100 | 0,1056 | 100 | ||
15х96(90)х1200 | 96 | 1200 | 0,1152 | 109 | ||
15х96(90)х1300 | 96 | 1300 | 0,1248 | 119 | ||
15х96(90)х1400 | 96 | 1400 | 0,1344 | 128 | ||
15х96(90)х1500 | 96 | 1500 | 0,144 | 137 | ||
15х96(90)х1600 | 96 | 1600 | 0,1536 | 146 | ||
15х96(90)х1700 | 96 | 1700 | 0,1632 | 155 | ||
1 сорт 1,8-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) 1с. | 15х96(90)х1800 | 96 | 1800 | 0,1728 | 1350 | 233 |
15х96(90)х1900 | 96 | 1900 | 0,1824 | 246 | ||
15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 259 | ||
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 272 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 285 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 298 | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 311 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 324 | ||
15х96(90)х2600 | 96 | 2600 | 0,2496 | 337 | ||
15х96(90)х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 350 | ||
15х96(90)х2800 | 96 | 2800 | 0,2688 | 363 | ||
15х96(90)х2900 | 96 | 2900 | 0,2784 | 376 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 389 | ||
Сращенная 1 сорт сращенная 2,0-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) 1с. сращенная | 15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 700 | 134 |
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 141 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 148 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 155 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 168 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 202 | ||
2 сорт, 1,0-1,7 | ||||||
Вагонка (липа) 2с. | 15х96(90)х1200 | 96 | 1200 | 0,1152 | 650 | 75 |
15х96(90)х1300 | 96 | 1300 | 0,1248 | 81 | ||
15х96(90)х1400 | 96 | 1400 | 0,1344 | 87 | ||
15х96(90)х1500 | 96 | 1500 | 0,144 | 94 | ||
15х96(90)х1600 | 96 | 1600 | 0,1536 | 100 | ||
15х96(90)х1700 | 96 | 1700 | 0,1632 | 106 | ||
2 сорт 1,8-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) 2с. | 15х96(90)х1800 | 96 | 1800 | 0,1728 | 780 | 135 |
15х96(90)х1900 | 96 | 1900 | 0,1824 | 142 | ||
15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 150 | ||
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 157 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 165 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 172 | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 180 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 187 | ||
15х96(90)х2600 | 96 | 2600 | 0,2496 | 195 | ||
15х96(90)х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 202 | ||
15х96(90)х2800 | 96 | 2800 | 0,2688 | 210 | ||
15х96(90)х2900 | 96 | 2900 | 0,2784 | 217 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 225 |
Полок, погонаж липа
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, погонный метр, руб. | Стоимость 1 шт, руб. |
Полок (липа) 28х95, 1 сорт | |||||
Полок (липа) 28х95, 1 сорт | 28х95х1000 | 95 | 1000 | 170 | 170 ₽ |
28х95х1100 | 95 | 1100 | 187 ₽ | ||
28х95х1200 | 95 | 1200 | 204 ₽ | ||
28х95х1300 | 95 | 1300 | 221 ₽ | ||
28х95х1400 | 95 | 1400 | 238 ₽ | ||
28х95х1500 | 95 | 1500 | 255 ₽ | ||
28х95х1600 | 95 | 1600 | 272 ₽ | ||
28х95х1700 | 95 | 1700 | 289 ₽ | ||
28х95х1800 | 95 | 1800 | 240 | 432 ₽ | |
28х95х1900 | 95 | 1900 | 456 ₽ | ||
28х95х2000 | 95 | 2000 | 480 ₽ | ||
28х95х2100 | 95 | 2100 | 504 ₽ | ||
28х95х2200 | 95 | 2200 | 528 ₽ | ||
28х95х2300 | 95 | 2300 | 552 ₽ | ||
28х95х2400 | 95 | 2400 | 576 ₽ | ||
28х95х2500 | 95 | 2500 | 600 ₽ | ||
28х95х2600 | 95 | 2600 | 624 ₽ | ||
28х95х2700 | 95 | 2700 | 648 ₽ | ||
28х95х2800 | 95 | 2800 | 672 ₽ | ||
28х95х2900 | 95 | 2900 | 696 ₽ | ||
28х95х3000 | 95 | 3000 | 720 ₽ | ||
Полок (липа) 28х95, 2 сорт | |||||
Полок (липа) 28х95, 2 сорт | 28х95х1000 | 95 | 1000 | 110 | 110 ₽ |
28х95х1100 | 95 | 1100 | 121 ₽ | ||
28х95х1200 | 95 | 1200 | 132 ₽ | ||
28х95х1300 | 95 | 1300 | 143 ₽ | ||
28х95х1400 | 95 | 1400 | 154 ₽ | ||
28х95х1500 | 95 | 1500 | 165 ₽ | ||
28х95х1600 | 95 | 1600 | 176 ₽ | ||
28х95х1700 | 95 | 1700 | 187 ₽ | ||
28х95х1800 | 95 | 1800 | 140 | 252 ₽ | |
28х95х1900 | 95 | 1900 | 266 ₽ | ||
28х95х2000 | 95 | 2000 | 280 ₽ | ||
28х95х2100 | 95 | 2100 | 294 ₽ | ||
28х95х2200 | 95 | 2200 | 308 ₽ | ||
28х95х2300 | 95 | 2300 | 322 ₽ | ||
28х95х2400 | 95 | 2400 | 336 ₽ | ||
28х95х2500 | 95 | 2500 | 350 ₽ | ||
28х95х2600 | 95 | 2600 | 364 ₽ | ||
28х95х2700 | 95 | 2700 | 378 ₽ | ||
28х95х2800 | 95 | 2800 | 392 ₽ | ||
28х95х2900 | 95 | 2900 | 406 ₽ | ||
28х95х3000 | 95 | 3000 | 420 ₽ | ||
Полок (липа) 28х95, сорт экстра | |||||
Полок (липа) 28х95, сорт экстра | 28х95х1000 | 95 | 1000 | 190 | 190 ₽ |
28х95х1100 | 95 | 1100 | 209 ₽ | ||
28х95х1200 | 95 | 1200 | 228 ₽ | ||
28х95х1300 | 95 | 1300 | 247 ₽ | ||
28х95х1400 | 95 | 1400 | 266 ₽ | ||
28х95х1500 | 95 | 1500 | 285 ₽ | ||
28х95х1600 | 95 | 1600 | 304 ₽ | ||
28х95х1700 | 95 | 1700 | 323 ₽ | ||
28х95х1800 | 95 | 1800 | 280 | 504 ₽ | |
28х95х1900 | 95 | 1900 | 532 ₽ | ||
28х95х2000 | 95 | 2000 | 560 ₽ | ||
28х95х2100 | 95 | 2100 | 588 ₽ | ||
28х95х2200 | 95 | 2200 | 616 ₽ | ||
28х95х2300 | 95 | 2300 | 644 ₽ | ||
28х95х2400 | 95 | 2400 | 672 ₽ | ||
28х95х2500 | 95 | 2500 | 700 ₽ | ||
28х95х2600 | 95 | 2600 | 728 ₽ | ||
28х95х2700 | 95 | 2700 | 756 ₽ | ||
28х95х2800 | 95 | 2800 | 784 ₽ | ||
28х95х2900 | 95 | 2900 | 812 ₽ | ||
28х95х3000 | 95 | 3000 | 840 ₽ | ||
Погонаж | |||||
Раскладка полукруглая узкая (липа) экстра | 11х25х2000 | 25 | 2000 | 70 | 140 ₽ |
11х25х2200 | 25 | 2200 | 154 ₽ | ||
11х25х2300 | 25 | 2300 | 161 ₽ | ||
Раскладка полукруглая (липа) экстра | 13х40х2000 | 40 | 2000 | 80 | 160 ₽ |
13х40х2200 | 40 | 2200 | 176 ₽ | ||
13х40х2500 | 40 | 2500 | 200 ₽ | ||
Раскладка плоская (липа) экстра | 13х40х2000 | 40 | 2000 | 80 | 160 ₽ |
13х40х2300 | 40 | 2300 | 184 ₽ | ||
13х40х2500 | 40 | 2500 | 200 ₽ | ||
13х40х2700 | 40 | 2700 | 216 ₽ | ||
Наличник (липа) экстра | 12х70х2000 | 70 | 2000 | 110 | 220 |
12х70х2100 | 70 | 2100 | 231 | ||
12х70х2200 | 70 | 2200 | 242 | ||
12х70х2300 | 70 | 2300 | 253 | ||
12х70х2500 | 70 | 2500 | 275 | ||
12х70х2700 | 70 | 2700 | 297 | ||
12х70х3000 | 70 | 3000 | 330 | ||
Уголок (липа) экстра | 25х25 | 25 | 2000 | 80 | 160 |
2100 | 168 | ||||
2200 | 176 | ||||
2300 | 184 | ||||
2400 | 192 | ||||
2500 | 200 | ||||
2600 | 208 | ||||
2700 | 216 | ||||
2800 | 224 | ||||
2900 | 232 | ||||
3000 | 240 | ||||
25х40 | 40 | 1800 | 80 | 144 | |
1900 | 152 | ||||
2000 | 160 | ||||
2100 | 168 | ||||
2200 | 176 | ||||
2300 | 184 | ||||
2400 | 192 | ||||
2500 | 200 | ||||
2600 | 208 | ||||
2700 | 216 | ||||
2800 | 224 | ||||
2900 | 232 | ||||
Плинтус Галтель (липа) экстра | 12х27 | 27 | 1800 | 70 | 126 |
1900 | 133 | ||||
2000 | 140 | ||||
2100 | 147 | ||||
2200 | 154 | ||||
2300 | 161 | ||||
2400 | 168 | ||||
2500 | 175 | ||||
2600 | 182 | ||||
2700 | 189 | ||||
2800 | 196 | ||||
2900 | 203 | ||||
3000 | 210 | ||||
Плинтус (липа) экстра | 13х40 | 40 | 2000 | 80 | 160 |
2100 | 168 | ||||
2200 | 176 | ||||
2300 | 184 | ||||
2400 | 192 | ||||
2500 | 200 | ||||
2700 | 216 | ||||
3000 | 240 |
Комплектующие для лестниц
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость, погонный метр, руб. | Стоимость 1 шт, розница |
Ступени | |||||||
Ступень 40х300, сорт А | 40х300х800 | 300 | 800 | 0,24 | 1070 | 856 | |
40х300х900 | 300 | 900 | 0,27 | 963 | |||
40х300х1000 | 300 | 1000 | 0,3 | 1070 | |||
40х300х1200 | 300 | 1200 | 0,36 | 1284 | |||
40х300х1400 | 300 | 1400 | 0,42 | 1498 | |||
40х300х1500 | 300 | 1500 | 0,45 | 1605 | |||
40х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 2140 | |||
40х300х2500 | 300 | 2500 | 0,75 | 2675 | |||
Ступень 40х300, сорт AB | 40х300х800 | 300 | 800 | 0,24 | 920 | 736 | |
40х300х900 | 300 | 900 | 0,27 | 828 | |||
40х300х1000 | 300 | 1000 | 0,3 | 920 | |||
40х300х1200 | 300 | 1200 | 0,36 | 1104 | |||
40х300х1400 | 300 | 1400 | 0,42 | 1288 | |||
40х300х1500 | 300 | 1500 | 0,45 | 1380 | |||
40х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 1840 | |||
40х300х2500 | 300 | 2500 | 0,75 | 2300 | |||
Ступень 40х300, сорт B | 40х300х900 | 300 | 900 | 0,27 | 750 | 675 | |
40х300х1000 | 300 | 1000 | 0,3 | 750 | |||
40х300х1200 | 300 | 1200 | 0,36 | 900 | |||
Тетива | |||||||
Тетива 40х300, сорт А | 40х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1070 | 3210 | |
40х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 4280 | |||
Тетива 40х300, сорт B | 40х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 920 | 2760 | |
40х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 3680 | |||
Тетива 50х300, сорт А | 50х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1350 | 4050 | |
50х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 5400 | |||
Тетива 50х300, сорт B | 50х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1050 | 3150 | |
50х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 4200 | |||
Тетива 60х300, сорт А | 60х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1610 | 4830 | |
60х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 6440 | |||
Тетива 60х300, сорт B | 60х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1250 | 3750 | |
60х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 5000 | |||
Поручень | |||||||
Поручень 55, сорт А | 44х55х3000 | 55 | 3000 | 300 | 900 ₽ | ||
Поручень 55, сорт А | 44х55х4000 | 55 | 4000 | 1 200 ₽ | |||
Поручень 65, сорт А | 44х65х3000 | 65 | 3000 | 350 | 1 050 ₽ | ||
Поручень 65, сорт А | 44х65х4000 | 65 | 4000 | 1 400 ₽ | |||
Поручень 75, сорт А | 44х75х3000 | 75 | 3000 | 390 | 1 170 ₽ | ||
Поручень 75, сорт А | 44х75х4000 | 75 | 4000 | 1 560 ₽ | |||
Мебельный щит 18 | |||||||
Мебельный щит 18*300*2000 сорт АВ | 18х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 1500 | 900 | |
18х300х2500 | 300 | 2500 | 0,75 | 1125 | |||
18х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1350 | |||
Мебельный щит 18*400*2000 сорт АВ | 18х400х2000 | 400 | 2000 | 0,8 | 1200 | ||
18х400х2500 | 400 | 2500 | 1 | 1500 | |||
18х400х3000 | 400 | 3000 | 1,2 | 1800 | |||
Мебельный щит 18*600*2000 сорт АВ | 18х600х2000 | 600 | 2000 | 1,2 | 1800 | ||
18х600х2500 | 600 | 2500 | 1,5 | 2250 | |||
18х600х3000 | 600 | 3000 | 1,8 | 2700 | |||
Мебельный щит 28 | |||||||
Мебельный щит 28*300 сорт АВ | 28х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 2300 | 1380 | |
28х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 2070 | |||
Мебельный щит 28*600 сорт АВ | 28х600х2000 | 600 | 2000 | 1,2 | 2760 | ||
28х600х3000 | 600 | 3000 | 1,8 | 4140 | |||
Мебельный щит 40 / Площадка разворотная | |||||||
Мебельный щит 40х600, сорт А | 40х600х2500 | 600 | 2500 | 1,5 | 3600 | 5400 | |
Мебельный щит 40х600, сорт АB | 40х600х2000 | 600 | 2000 | 1,2 | 2800 | 3360 | |
Мебельный щит 40х800, сорт АB | 40х800х2000 | 800 | 2000 | 1,6 | 2800 | 4480 | |
Мебельный щит 40х1000, сорт А | 40х1000х1000 | 1000 | 1000 | 1 | 3600 | 3600 | |
40х1000х1200 | 1000 | 1200 | 1,2 | 4320 | |||
40х1000х1500 | 1000 | 1500 | 1,5 | 5400 | |||
40х1000х2000 | 1000 | 2000 | 2 | 7200 | |||
40х1000х3000 | 1000 | 3000 | 3 | 10800 | |||
Мебельный щит 40х1000, сорт АВ | 40х1000х1000 | 1000 | 1000 | 1 | 2800 | 2800 | |
40х1000х1200 | 1000 | 1200 | 1,2 | 3360 | |||
40х1000х1500 | 1000 | 1500 | 1,5 | 4200 | |||
40х1000х2000 | 1000 | 2000 | 2 | 5600 | |||
40х1000х3000 | 1000 | 3000 | 3 | 8400 | |||
Мебельный щит 40х1200, сорт АВ | 40х1200х1200 | 1200 | 1200 | 1,44 | 2800 | 4032 | |
Колонна “Анлия”, “Витая”, “Рим”, “Симметрия”, “Яблоко”, сорт B | |||||||
Колонна 100, сорт B | 100х100х2500 | 2500 | 800 | 2 000 ₽ | |||
Колонна 100, сорт B | 100х100х2700 | 2700 | 2 160 ₽ | ||||
Колонна 100, сорт B | 100х100х3000 | 3000 | 2 400 ₽ | ||||
Брус клееный | |||||||
Брус клееный 80х80, сорт A | 80х80 сорт A | 3000 | 640 | 1 920 ₽ | |||
4000 | 2 560 ₽ | ||||||
Брус клееный 80х80, сорт B | 80х80 сорт AB | 3000 | 530 | 1 590 ₽ | |||
4000 | 2 120 ₽ | ||||||
Брус клееный 100х100, сорт A | 100х100х3000 | 3000 | 1000 | 3 000 ₽ | |||
Брус клееный 100х100, сорт B | 100х100х3000 | 3000 | 750 | 2 250 ₽ | |||
Балясины | |||||||
40, сорт А | 40 | 900 | 150 ₽ | ||||
40, сорт B | 40 | 900 | 130 ₽ | ||||
45, сорт А | 45 | 900 | 175 ₽ | ||||
45, сорт B | 45 | 900 | 160 ₽ | ||||
50, сорт А | 50 | 900 | 220 ₽ | ||||
50, сорт B | 50 | 900 | 180 ₽ | ||||
60, сорт А | 60 | 900 | 315 ₽ | ||||
60, сорт B | 60 | 900 | 240 ₽ | ||||
Прорезные, сорт A | 900 | 180 ₽ | |||||
Столбы | |||||||
Столб начальный «Грань Симметрия» | |||||||
Столб “Грань” | |||||||
Сорт А | 75х75 | 1200 | 720 ₽ | ||||
Сорт B | 75х75 | 1200 | 580 ₽ | ||||
Сорт А | 80х80 | 1200 | 820 ₽ | ||||
Сорт B | 80х80 | 1200 | 700 ₽ | ||||
Сорт А | 90х90 | 1200 | 1 000 ₽ | ||||
Сорт B | 90х90 | 1200 | 850 ₽ | ||||
