В прайс-листе указан не весь ассортимент продукции. Если вы не нашли интересующий вас товар, позвоните нам по телефону +7 343 228-70-28
Цены не подлежат публичной оферте. Актуальную стоимость и наличие уточняйте у работников магазина.
Хвоя
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость, погонный метр, руб. | Стоимость 1 шт, розница, руб. |
Вагонка хвоя | |||||||
Вагонка хвоя (сорт АВ) 12,5×96 (90) | 12,5×96х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 600 | 115 | |
12,5×96х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 144 | |||
12,5×96х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 156 | |||
12,5×96х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 173 | |||
12,5×96х4000 | 96 | 4000 | 0,384 | 230 | |||
Вагонка хвоя (сорт B) 12,5х90 | 12,5х90х2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 450 | 81 | |
12,5х90х2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 101 | |||
12,5х90х3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 122 | |||
Вагонка хвоя (сорт С) 12,5х90 | 12,5х90х2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 370 | 67 | |
12,5х90х2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 83 | |||
12,5х90х3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 100 | |||
Вагонка “Штиль” (сорт АВ) 12,5×116 | 12,5х116х2000 | 118 | 2000 | 0,236 | 640 | 151 | |
12,5х116х2500 | 118 | 2500 | 0,295 | 189 | |||
12,5х116х2700 | 118 | 2700 | 0,3186 | 204 | |||
12,5х116х3000 | 118 | 3000 | 0,354 | 227 | |||
12,5х116х4000 | 118 | 4000 | 0,472 | 302 | |||
12,5х116х6000 | 118 | 6000 | 0,708 | 453 | |||
Вагонка “Штиль” (сорт АВ) 16×141 | 16х141х2000 | 141 | 2000 | 0,282 | 820 | 231 | |
16х141х2500 | 141 | 2500 | 0,3525 | 289 | |||
16х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 347 | |||
16х141х4000 | 141 | 4000 | 0,564 | 462 | |||
16х141х5000 | 141 | 5000 | 0,705 | 578 | |||
16х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 694 | |||
Имитация бруса (сорт АВ) 21х141 | 21х141х2000 | 141 | 2000 | 0,282 | 1000 | 282 | |
21х141х2500 | 141 | 2500 | 0,3525 | 353 | |||
21х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 423 | |||
21х141х4000 | 141 | 4000 | 0,564 | 564 | |||
21х141х5000 | 141 | 5000 | 0,705 | 705 | |||
21х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 846 | |||
Имитация бруса (сорт АВ) 21х191 | 21х191х5000 | 191 | 5000 | 0,955 | 1000 | 955 | |
21х191х5500 | 191 | 5500 | 1,0505 | 1051 | |||
21х191х6000 | 191 | 6000 | 1,146 | 1146 | |||
Блок-хаус (сорт АВ) 28×141 | 28х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 1300 | 550 | |
28х141х5500 | 141 | 5500 | 0,7755 | 1008 | |||
28х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 1100 | |||
Блок-хаус (сорт АВ) 36×191 | 36х191х3000 | 191 | 3000 | 0,573 | 1650 | 945 | |
36х191х5000 | 191 | 5000 | 0,955 | 1576 | |||
36х191х6000 | 191 | 6000 | 1,146 | 1891 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 28×116 | 28х116х3000 | 116 | 3000 | 0,348 | 1300 | 452 | |
28х116х5000 | 116 | 5000 | 0,58 | 754 | |||
28х116х6000 | 116 | 6000 | 0,696 | 905 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 36×116 | 36х116х5000 | 116 | 5000 | 0,58 | 1650 | 754 | |
36х116х6000 | 116 | 6000 | 0,696 | 905 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 28×141 | 28х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 1300 | 550 | |
28х141х4000 | 141 | 4000 | 0,564 | 733 | |||
28х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 1100 | |||
Доска пола хвоя (сорт АВ) 36х141 | 36х141х3000 | 141 | 3000 | 0,423 | 1650 | 698 | |
36х141х5000 | 141 | 5000 | 0,705 | 1163 | |||
36х141х6000 | 141 | 6000 | 0,846 | 1396 | |||
Доска пола хвоя 20×90 | 20x90x2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 750 | 135 | |
20x90x2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 750 | 169 | ||
20x90x3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 750 | 203 | ||
Доска пола хвоя 32×130 | 32х130х3000 | 130 | 3000 | 0,39 | 1160 | 452 | |
Доска палубная сосна 28×135 | 28x135x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 1300 | 527 | |
28x135x6000 | 135 | 6000 | 0,81 | 1053 | |||
Доска палубная сосна 35×140 | 35x140x2000 | 135 | 2000 | 0,27 | 1650 | 446 | |
35x140x2500 | 135 | 2500 | 0,3375 | 557 | |||
35x140x2700 | 135 | 2700 | 0,3645 | 601 | |||
35x140x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 668 | |||
35x140x6000 | 135 | 6000 | 0,81 | 1337 | |||
Доска палубная сосна 45×145 | 45x145x6000 | 145 | 6000 | 0,87 | 2070 | 1801 | |
Доска пола сращенная хвоя (сорт экстра) 32х115 | 32x115x3000 | 115 | 3000 | 0,345 | 900 | 311 | |
Планкен (сосна) прямой | |||||||
Планкен (сосна) прямой сорт АБ 20×90 | 20x90x2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 80 | 160 | |
20x90x2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 200 | |||
20x90x3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 240 | |||
Планкен (сосна) прямой сорт АБ 20×110 | 20x110x2000 | 110 | 2000 | 0,22 | 100 | 200 | |
20x110x2500 | 110 | 2500 | 0,275 | 250 | |||
20x110x3000 | 110 | 3000 | 0,33 | 300 | |||
Планкен (сосна) прямой сорт АБ 20×140 | 20x140x2000 | 140 | 2000 | 0,28 | 140 | 280 | |
20x140x2500 | 140 | 2500 | 0,35 | 350 | |||
20x140x3000 | 140 | 3000 | 0,42 | 420 | |||
Планкен (хвоя) прямой сорт АБ 20×135 | 20x135x6000 | 135 | 6000 | 0,81 | 1000 | 810 | |
Планкен (хвоя) прямой сорт АБ 20×185 | 20x185x6000 | 185 | 6000 | 1,11 | 1110 | ||
Планкен (сосна) скошенный | |||||||
Планкен (сосна) скошенный сорт АБ 20×90 | 20x90x2000 | 90 | 2000 | 0,18 | 80 | 160 | |
20x90x2500 | 90 | 2500 | 0,225 | 200 | |||
20x90x3000 | 90 | 3000 | 0,27 | 240 | |||
Погонаж | |||||||
Плинтус сосна 30 мм | 30х2000 | 30 | 2000 | 0,06 | 72 | 144 | |
30х2500 | 30 | 2500 | 0,075 | 180 | |||
35х2500 | 30 | 2000 | 0,06 | 88 | 176 | ||
45х2500 | 45 | 2500 | 0,1125 | 100 | 250 | ||
45х3000 | 45 | 3000 | 0,135 | 300 | |||
Плинтус сосна 2500*60*13 мм гладкий | 60х2500 | 60 | 2500 | 0,15 | 150 | 375 | |
Плинтус сосна 2500*60*13 мм евро | 60х2500 | 60 | 2500 | 0,15 | 375 | ||
Раскладка гладкая | 8х30х2500 | 30 | 2500 | 0,075 | 56 | 140 | |
8х40х2500 | 40 | 2500 | 0,1 | 72 | 180 | ||
8х50х2500 | 50 | 2500 | 0,125 | 84 | 210 | ||
Нащельник сосна 25 мм | 25х2000 | 25 | 2000 | 0,05 | 40 | 80 | |
Нащельник сосна 30 мм | 30х2000 | 30 | 2000 | 0,06 | 56 | 112 | |
Нащельник сосна 35 мм | 35х2000 | 35 | 2000 | 0,07 | 72 | 144 | |
Нащельник сосна 40 мм | 40х2000 | 40 | 2000 | 0,08 | 144 | ||
Нащельник сосна 45 мм | 45х2000 | 45 | 2000 | 0,09 | 84 | 168 | |
Нащельник сосна 50 мм | 50х2000 | 50 | 2000 | 0,1 | 168 | ||
Наличик сосна прямой | 12х70х2200 | 70 | 2200 | 0,154 | 280 | ||
12х90х2200 | 90 | 2200 | 0,198 | 360 | |||
12х100х2200 | 100 | 2200 | 0,22 | 420 | |||
12х120х2200 | 120 | 2200 | 0,264 | 550 | |||
15х140х2200 | 140 | 2200 | 0,308 | 700 | |||
Уголок сосна | 25х25х2000 | 25 | 2000 | 0,05 | 80 | 160 | |
30х30х2000 | 30 | 2000 | 0,06 | 90 | 180 | ||
30х30х2500 | 30 | 2500 | 0,075 | 110 | 275 | ||
40х40х2000 | 40 | 2000 | 0,08 | 120 | 240 | ||
40х40х2500 | 40 | 2500 | 0,1 | 120 | 300 | ||
45х45х2000 | 45 | 2000 | 0,09 | 130 | 260 | ||
50х50х2000 | 50 | 2000 | 0,1 | 140 | 280 | ||
50х50х2500 | 50 | 2500 | 0,125 | 140 | 350 | ||
60х60х2500 | 60 | 2500 | 0,15 | 180 | 450 |
Лиственница
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость 1 шт, розница, руб. |
Доска палубная (лиственница) (сорт АВ) | 27x135x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 2200 | 891 |
Доска палубная (лиственница) (сорт В) | 40x85x3000 | 85 | 3000 | 0,255 | 2300 | 587 |
40x110x3000 | 110 | 3000 | 0,33 | 759 | ||
40x135x3000 | 135 | 3000 | 0,405 | 932 | ||
Доска палубная (лиственница) (сорт 2) | 35x110x2000 | 110 | 2000 | 0,22 | 1000 | 220 |
35x140x3000 | 140 | 3000 | 0,42 | 1670 | 701 | |
Доска террасная (лиственница) (сорт AB) | 27x140x4000 | 140 | 4000 | 0,56 | 2200 | 1 232 |
Планкен скошенный (лиственница) | 20х135 | 135 | 1000 | 0,135 | 1300 | 176 |
Вагонка липа
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость 1 шт, розница, руб. |
Экстра, 1,0-1,7 | ||||||
Вагонка (липа) Э. | 15х96(90)х1000 | 96 | 1000 | 0,096 | 1350 | 130 |
15х96(90)х1100 | 96 | 1100 | 0,1056 | 143 | ||
15х96(90)х1200 | 96 | 1200 | 0,1152 | 156 | ||
15х96(90)х1300 | 96 | 1300 | 0,1248 | 168 | ||
15х96(90)х1400 | 96 | 1400 | 0,1344 | 181 | ||
15х96(90)х1500 | 96 | 1500 | 0,144 | 194 | ||
15х96(90)х1600 | 96 | 1600 | 0,1536 | 207 | ||
15х96(90)х1700 | 96 | 1700 | 0,1632 | 220 | ||
Экстра 1,8-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) Э. | 15х96(90)х1800 | 96 | 1800 | 0,1728 | 1900 | 328 |
15х96(90)х1900 | 96 | 1900 | 0,1824 | 347 | ||
15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 365 | ||
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 383 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 401 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 420 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 456 | ||
15х96(90)х2600 | 96 | 2600 | 0,2496 | 474 | ||
15х96(90)х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 492 | ||
15х96(90)х2800 | 96 | 2800 | 0,2688 | 511 | ||
15х96(90)х2900 | 96 | 2900 | 0,2784 | 529 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 547 | ||
Сращенная экстра сорт сращенная 2,0-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) Э. сращенная | 15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 1200 | 230 |
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 242 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 253 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 265 | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 276 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 288 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 346 | ||
1 сорт, 1,0-1,7 | ||||||
Вагонка (липа) 1с. | 15х96(90)х1000 | 96 | 1000 | 0,096 | 1100 | 106 |
15х96(90)х1100 | 96 | 1100 | 0,1056 | 116 | ||
15х96(90)х1200 | 96 | 1200 | 0,1152 | 127 | ||
15х96(90)х1300 | 96 | 1300 | 0,1248 | 137 | ||
15х96(90)х1400 | 96 | 1400 | 0,1344 | 148 | ||
15х96(90)х1500 | 96 | 1500 | 0,144 | 158 | ||
15х96(90)х1600 | 96 | 1600 | 0,1536 | 169 | ||
15х96(90)х1700 | 96 | 1700 | 0,1632 | 180 | ||
1 сорт 1,8-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) 1с. | 15х96(90)х1800 | 96 | 1800 | 0,1728 | 1650 | 285 |
15х96(90)х1900 | 96 | 1900 | 0,1824 | 301 | ||
15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 317 | ||
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 333 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 348 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 364 | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 380 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 396 | ||
15х96(90)х2600 | 96 | 2600 | 0,2496 | 412 | ||
15х96(90)х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 428 | ||
15х96(90)х2800 | 96 | 2800 | 0,2688 | 444 | ||
15х96(90)х2900 | 96 | 2900 | 0,2784 | 459 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 475 | ||
Сращенная 1 сорт сращенная 2,0-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) 1с. сращенная | 15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 900 | 173 |
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 181 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 190 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 199 | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 207 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 216 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 259 | ||
2 сорт, 1,0-1,7 | ||||||
Вагонка (липа) 2с. | 15х96(90)х900 | 96 | 900 | 0,0864 | 700 | 60 |
15х96(90)х1000 | 96 | 1000 | 0,096 | 67 | ||
15х96(90)х1100 | 96 | 1100 | 0,1056 | 74 | ||
15х96(90)х1200 | 96 | 1200 | 0,1152 | 81 | ||
15х96(90)х1300 | 96 | 1300 | 0,1248 | 87 | ||
15х96(90)х1400 | 96 | 1400 | 0,1344 | 94 | ||
15х96(90)х1500 | 96 | 1500 | 0,144 | 101 | ||
15х96(90)х1600 | 96 | 1600 | 0,1536 | 108 | ||
15х96(90)х1700 | 96 | 1700 | 0,1632 | 114 | ||
2 сорт 1,8-3,0 | ||||||
Вагонка (липа) 2с. | 15х96(90)х1800 | 96 | 1800 | 0,1728 | 950 | 164 |
15х96(90)х1900 | 96 | 1900 | 0,1824 | 173 | ||
15х96(90)х2000 | 96 | 2000 | 0,192 | 182 | ||
15х96(90)х2100 | 96 | 2100 | 0,2016 | 192 | ||
15х96(90)х2200 | 96 | 2200 | 0,2112 | 201 | ||
15х96(90)х2300 | 96 | 2300 | 0,2208 | 210 | ||
15х96(90)х2400 | 96 | 2400 | 0,2304 | 219 | ||
15х96(90)х2500 | 96 | 2500 | 0,24 | 228 | ||
15х96(90)х2600 | 96 | 2600 | 0,2496 | 237 | ||
15х96(90)х2700 | 96 | 2700 | 0,2592 | 246 | ||
15х96(90)х2800 | 96 | 2800 | 0,2688 | 255 | ||
15х96(90)х2900 | 96 | 2900 | 0,2784 | 264 | ||
15х96(90)х3000 | 96 | 3000 | 0,288 | 274 |
Полок, погонаж липа
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Стоимость, погонный метр, руб. | Стоимость 1 шт, руб. |
Полок (липа) | |||||
Полок (липа) 28х95, 1 сорт | 28х95х1000 | 95 | 1000 | 210 | 210 |
28х95х1100 | 95 | 1100 | 231 | ||
28х95х1200 | 95 | 1200 | 252 | ||
28х95х1300 | 95 | 1300 | 273 | ||
28х95х1400 | 95 | 1400 | 294 | ||
28х95х1500 | 95 | 1500 | 315 | ||
28х95х1600 | 95 | 1600 | 336 | ||
28х95х1700 | 95 | 1700 | 357 | ||
28х95х1800 | 95 | 1800 | 280 | 504 | |
28х95х1900 | 95 | 1900 | 532 | ||
28х95х2000 | 95 | 2000 | 560 | ||
28х95х2100 | 95 | 2100 | 588 | ||
28х95х2200 | 95 | 2200 | 616 | ||
28х95х2300 | 95 | 2300 | 644 | ||
28х95х2400 | 95 | 2400 | 672 | ||
28х95х2500 | 95 | 2500 | 700 | ||
28х95х2600 | 95 | 2600 | 728 | ||
28х95х2700 | 95 | 2700 | 756 | ||
28х95х2800 | 95 | 2800 | 784 | ||
28х95х2900 | 95 | 2900 | 812 | ||
28х95х3000 | 95 | 3000 | 840 | ||
Полок (липа) 28х95, 2 сорт | 28х95х1000 | 95 | 1000 | 130 | 130 |
28х95х1100 | 95 | 1100 | 143 | ||
28х95х1200 | 95 | 1200 | 156 | ||
28х95х1300 | 95 | 1300 | 169 | ||
28х95х1400 | 95 | 1400 | 182 | ||
28х95х1500 | 95 | 1500 | 195 | ||
28х95х1600 | 95 | 1600 | 208 | ||
28х95х1700 | 95 | 1700 | 221 | ||
28х95х1800 | 95 | 1800 | 165 | 297 | |
28х95х1900 | 95 | 1900 | 314 | ||
28х95х2000 | 95 | 2000 | 330 | ||
28х95х2100 | 95 | 2100 | 347 | ||
28х95х2200 | 95 | 2200 | 363 | ||
28х95х2300 | 95 | 2300 | 380 | ||
28х95х2400 | 95 | 2400 | 396 | ||
28х95х2500 | 95 | 2500 | 413 | ||
28х95х2600 | 95 | 2600 | 429 | ||
28х95х2700 | 95 | 2700 | 446 | ||
28х95х2800 | 95 | 2800 | 462 | ||
28х95х2900 | 95 | 2900 | 479 | ||
28х95х3000 | 95 | 3000 | 495 | ||
Полок (липа) 28х95, сорт экстра | 28х95х1000 | 95 | 1000 | 240 | 240 |
28х95х1100 | 95 | 1100 | 264 | ||
28х95х1200 | 95 | 1200 | 288 | ||
28х95х1300 | 95 | 1300 | 312 | ||
28х95х1400 | 95 | 1400 | 336 | ||
28х95х1500 | 95 | 1500 | 360 | ||
28х95х1600 | 95 | 1600 | 384 | ||
28х95х1700 | 95 | 1700 | 408 | ||
28х95х1800 | 95 | 1800 | 310 | 558 | |
28х95х1900 | 95 | 1900 | 589 | ||
28х95х2000 | 95 | 2000 | 620 | ||
28х95х2100 | 95 | 2100 | 651 | ||
28х95х2200 | 95 | 2200 | 682 | ||
28х95х2300 | 95 | 2300 | 713 | ||
28х95х2400 | 95 | 2400 | 744 | ||
28х95х2500 | 95 | 2500 | 775 | ||
28х95х2600 | 95 | 2600 | 806 | ||
28х95х2700 | 95 | 2700 | 837 | ||
28х95х2800 | 95 | 2800 | 868 | ||
28х95х2900 | 95 | 2900 | 899 | ||
28х95х3000 | 95 | 3000 | 930 | ||
Погонаж | |||||
Раскладка полукруглая узкая (липа) экстра | 11х25х2000 | 25 | 2000 | 100 | 200 |
11х25х2200 | 25 | 2200 | 220 | ||
11х25х2300 | 25 | 2300 | 230 | ||
Раскладка полукруглая (липа) экстра | 13х40х2000 | 40 | 2000 | 100 | 200 |
13х40х2200 | 40 | 2200 | 220 | ||
13х40х2500 | 40 | 2500 | 250 | ||
Раскладка плоская (липа) экстра | 13х40х2000 | 40 | 2000 | 100 | 200 |
13х40х2300 | 40 | 2300 | 230 | ||
13х40х2500 | 40 | 2500 | 250 | ||
13х40х2700 | 40 | 2700 | 270 | ||
Наличник (липа) экстра | 12х70х2000 | 70 | 2000 | 150 | 300 |
12х70х2100 | 70 | 2100 | 315 | ||
12х70х2200 | 70 | 2200 | 330 | ||
12х70х2300 | 70 | 2300 | 345 | ||
12х70х2500 | 70 | 2500 | 375 | ||
12х70х2700 | 70 | 2700 | 405 | ||
12х70х3000 | 70 | 3000 | 450 | ||
Уголок (липа) экстра | 25х25 | 25 | 2000 | 130 | 260 |
2100 | 273 | ||||
2200 | 286 | ||||
2300 | 299 | ||||
2400 | 312 | ||||
2500 | 325 | ||||
2600 | 338 | ||||
2700 | 351 | ||||
2800 | 364 | ||||
2900 | 377 | ||||
3000 | 390 | ||||
25х40 | 40 | 1800 | 150 | 270 | |
1900 | 285 | ||||
2000 | 300 | ||||
2100 | 315 | ||||
2200 | 330 | ||||
2300 | 345 | ||||
2400 | 360 | ||||
2500 | 375 | ||||
2600 | 390 | ||||
2700 | 405 | ||||
2800 | 420 | ||||
2900 | 435 | ||||
Плинтус Галтель (липа) экстра | 12х27 | 27 | 1800 | 80 | 144 |
1900 | 152 | ||||
2000 | 160 | ||||
2100 | 168 | ||||
2200 | 176 | ||||
2300 | 184 | ||||
2400 | 192 | ||||
2500 | 200 | ||||
2600 | 208 | ||||
2700 | 216 | ||||
2800 | 224 | ||||
2900 | 232 | ||||
3000 | 240 | ||||
Плинтус (липа) экстра | 13х40 | 40 | 2000 | 100 | 200 |
2100 | 210 | ||||
2200 | 220 | ||||
2300 | 230 | ||||
2400 | 240 | ||||
2500 | 250 | ||||
2700 | 270 | ||||
3000 | 300 |
Комплектующие для лестниц
Наименование | Размер, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Площадь 1 шт. в м² | Стоимость, розница, м², руб. | Стоимость, погонный метр, руб. | Стоимость 1 шт, розница |
Ступени | |||||||
Ступень 40х300, сорт А | 40х300х800 | 300 | 800 | 0,24 | 1100 | 880 | |
40х300х900 | 300 | 900 | 0,27 | 990 | |||
40х300х1000 | 300 | 1000 | 0,3 | 1100 | |||
40х300х1200 | 300 | 1200 | 0,36 | 1320 | |||
40х300х1400 | 300 | 1400 | 0,42 | 1540 | |||
40х300х1500 | 300 | 1500 | 0,45 | 1650 | |||
40х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 2200 | |||
40х300х2500 | 300 | 2500 | 0,75 | 2750 | |||
Ступень 40х300, сорт AB | 40х300х800 | 300 | 800 | 0,24 | 950 | 760 | |
40х300х900 | 300 | 900 | 0,27 | 855 | |||
40х300х1000 | 300 | 1000 | 0,3 | 950 | |||
40х300х1200 | 300 | 1200 | 0,36 | 1140 | |||
40х300х1400 | 300 | 1400 | 0,42 | 1330 | |||
40х300х1500 | 300 | 1500 | 0,45 | 1425 | |||
40х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 1900 | |||
40х300х2500 | 300 | 2500 | 0,75 | 2375 | |||
Ступень 40х300, сорт B (Урал) | 40х300х900 | 300 | 900 | 0,27 | 800 | 720 | |
40х300х1000 | 300 | 1000 | 0,3 | 800 | |||
40х300х1200 | 300 | 1200 | 0,36 | 960 | |||
Тетива | |||||||
Тетива 40х300, сорт А | 40х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1100 | 3300 | |
40х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 4400 | |||
Тетива 40х300, сорт B | 40х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 950 | 2850 | |
40х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 3800 | |||
Тетива 50х300, сорт А | 50х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1500 | 4500 | |
50х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 6000 | |||
Тетива 50х300, сорт B | 50х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1200 | 3600 | |
50х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 4800 | |||
Тетива 60х300, сорт А | 60х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1700 | 5100 | |
60х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 6800 | |||
Тетива 60х300, сорт B | 60х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1450 | 4350 | |
60х300х4000 | 300 | 4000 | 1,2 | 5800 | |||
Поручень | |||||||
Поручень 55, сорт А | 44х55х3000 | 55 | 3000 | 330 | 990 | ||
Поручень 55, сорт А | 44х55х4000 | 55 | 4000 | 1 320 | |||
Поручень 65, сорт А | 44х65х3000 | 65 | 3000 | 390 | 1 170 | ||
Поручень 65, сорт А | 44х65х4000 | 65 | 4000 | 1 560 | |||
Поручень 75, сорт А | 44х75х3000 | 75 | 3000 | 440 | 1 320 | ||
Поручень 75, сорт А | 44х75х4000 | 75 | 4000 | 1 760 | |||
Мебельный щит 18 | |||||||
Мебельный щит 18*300 сорт АВ | 18х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 1550 | 930 | |
18х300х2500 | 300 | 2500 | 0,75 | 1163 | |||
18х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 1395 | |||
Мебельный щит 18*400 сорт АВ | 18х400х2000 | 400 | 2000 | 0,8 | 1240 | ||
18х400х2500 | 400 | 2500 | 1 | 1550 | |||
18х400х3000 | 400 | 3000 | 1,2 | 1860 | |||
Мебельный щит 18*600 сорт АВ | 18х600х2000 | 600 | 2000 | 1,2 | 1860 | ||
18х600х2500 | 600 | 2500 | 1,5 | 2325 | |||
18х600х3000 | 600 | 3000 | 1,8 | 2790 | |||
Мебельный щит 28 | |||||||
Мебельный щит 28*300 сорт АВ | 28х300х2000 | 300 | 2000 | 0,6 | 2350 | 1410 | |
28х300х3000 | 300 | 3000 | 0,9 | 2115 | |||
Мебельный щит 28*600 сорт АВ | 28х600х2000 | 600 | 2000 | 1,2 | 2820 | ||
28х600х3000 | 600 | 3000 | 1,8 | 4230 | |||
Мебельный щит 40 / Площадка разворотная | |||||||
Мебельный щит 40х600, сорт А | 40х600х2500 | 600 | 2500 | 1,5 | 3700 | 5550 | |
Мебельный щит 40х600, сорт АB | 40х600х2000 | 600 | 2000 | 1,2 | 3200 | 3840 | |
Мебельный щит 40х800, сорт АB | 40х800х2000 | 800 | 2000 | 1,6 | 3200 | 5120 | |
Мебельный щит 40х1000, сорт А | 40х1000х1000 | 1000 | 1000 | 1 | 3700 | 3700 | |
40х1000х1200 | 1000 | 1200 | 1,2 | 4440 | |||
40х1000х1500 | 1000 | 1500 | 1,5 | 5550 | |||
40х1000х2000 | 1000 | 2000 | 2 | 7400 | |||
40х1000х3000 | 1000 | 3000 | 3 | 11100 | |||
Мебельный щит 40х1000, сорт АВ | 40х1000х1000 | 1000 | 1000 | 1 | 3200 | 3200 | |
40х1000х1200 | 1000 | 1200 | 1,2 | 3840 | |||
40х1000х1500 | 1000 | 1500 | 1,5 | 4800 | |||
40х1000х2000 | 1000 | 2000 | 2 | 6400 | |||
40х1000х3000 | 1000 | 3000 | 3 | 9600 | |||
Мебельный щит 40х1200, сорт АВ | 40х1200х1200 | 1200 | 1200 | 1,44 | 3200 | 4608 | |
Колонна “Анлия”, “Витая”, “Рим”, “Симметрия”, “Яблоко”, сорт B | |||||||
Колонна 100, сорт B | 100х100х2500 | 2500 | 930 | 2 325 | |||
Колонна 100, сорт B | 100х100х2700 | 2700 | 2 511 | ||||
Колонна 100, сорт B | 100х100х3000 | 3000 | 2 790 | ||||
Брус клееный | |||||||
Брус клееный 80х80, сорт A | 80х80 сорт A | 3000 | 650 | 1 950 | |||
4000 | 2 600 | ||||||
Брус клееный 80х80, сорт B | 80х80 сорт AB | 3000 | 550 | 1 650 | |||
4000 | 2 200 | ||||||
Брус клееный 100х100, сорт A | 100х100х3000 | 3000 | 1050 | 3 150 | |||
Брус клееный 100х100, сорт B | 100х100х3000 | 3000 | 800 | 2 400 | |||
Балясины | |||||||
40, сорт А | 40 | 900 | 170 | ||||
40, сорт B | 40 | 900 | 150 | ||||
45, сорт А | 45 | 900 | 190 | ||||
45, сорт B | 45 | 900 | 180 | ||||
50, сорт А | 50 | 900 | 260 | ||||
50, сорт B | 50 | 900 | 210 | ||||
